TRUST Cannot Be Replaced
机型 | BDP 58-7/7 | BDP 58-7/7 | BDP 72-8/8 | BDP 75-8/8 | BDP90-9.6/8 | BDP90-8/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机部分 | 有效工作压力 (bar) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
压缩空气流量 ( m³/min) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9.6 | 8 | |
噪音等级 dB (A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |
润滑油容量 (L) | 27.5 | 27.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
发动机部分 | 厂家 | 玉柴 | 康明斯 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
额定功率 (kW/HP) | 58/80 | 58/80 | 75/105 | 75/105 | 90/125 | 90/125 | |
排量 (L) | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
排放等级 | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | |
工作转速 RPM | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | |
机油容量 (L) | 9 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
机油容量 (L) | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
燃油箱容量 (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
整机部分含底盘 | 长 (mm) | 2700 | |||||
宽 (mm) | 1600 | ||||||
高 (mm) | 1700 | ||||||
机组重量 (kg) | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2150 | 2150 | |
供气阀规格 | 1-G1" 1-G1 1/2" |
机型 | BDP 110-12/8 |
BDP 110-10/13 |
BDP 110-12/8 |
BDP 110-10/13 |
BDP 132-12/14 |
BDP 132-15/13 |
BDP 132-15/13 |
BDP 132-15/13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机部分 | 有效工作压力 (bar) | 8 | 13 | 8 | 13 | 14 | 13 | 8 | 10 |
压缩空气流量 ( m³/min) |
12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17.5 | |
噪音等级 dB (A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 88 | 87 | |
润滑油容量 (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
发动机部分 | 厂家 | 玉柴 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
额定功率 (kW/HP) | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 110/150 | 132/180 | 132/180 | 132/180 | 132/180 | |
排量 (L) | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
排放等级 | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 欧 Ⅱ/Ⅲ | ||||
工作转速 RPM | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
机油容量 (L) | 17 | ||||||||
机油容量 (L) | 50 | ||||||||
燃油箱容量 (L) | 160 | ||||||||
整机部分含底盘 | 长 (mm) | 3300 | |||||||
宽 (mm) | 1600 | ||||||||
高 (mm) | 2100 | ||||||||
机组重量 (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | |
供气阀规格 | 1-G1" 1-G1 1/2" |
机型 | BDP 160-15 /14 |
BDP 176-20 /8 |
BDP 176-17 /14 |
BDP 190-17 /17 |
BDP 190-18 /19 |
BDP BDP240-25 /14 |
BDP BDP240-23.8 /17 |
BDP BDP260-22 /21 |
BDP BDP260-25 /20 |
BDP BDP288-27 /22 |
BDP 330-30 /25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩机部分 | 有效工作压力 (bar) |
14 | 8 | 14 | 17 | 19 | 14 | 17 | 21 | 20 | 22 | 25 |
压缩空气流量 (m³/min) |
15 | 20 | 17 | 17 | 18 | 25 | 23.8 | 22 | 25 | 27 | 30 | |
Noise level dB (A) |
87 | 87 | 89 | 90 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 90 | |
润滑油容量 (L) |
60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
发动机部分 | 厂家 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 玉柴 | 康明斯 |
额定功率 (kW/HP) |
160/215 | 176/240 | 176/245 | 190/260 | 190/260 | 240/325 | 240/325 | 260/360 | 260/360 | 288/400 | 330/450 | |
排量 (L) |
8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.84 | 14 | |
排放等级 | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | 国 Ⅱ | |
工作转速 RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
机油容量 (L) |
18 | 27.6 | 28 | 28 | ||||||||
机油容量 (L) |
60 | 78 | 85 | 85 | ||||||||
燃油箱容量 (L) |
380 | 450 | 500 | 500 | ||||||||
整机部分含底盘 | 长 (mm) | 3500 | 4000 | 4775 | 4775 | |||||||
宽 (mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||||
高 (mm) | 2200 | 2500 | 2560 | 2560 | ||||||||
机组重量 (kg) | 3700 | 3780 | 4650 | 5000 | 5000 | |||||||
供气阀规格 | 1-G3/4" 1-G1" 1-G2" | 1-G3/4" 1-G1" 1-G2" |